間取り図
家賃表
| 部屋番号 | 部屋 | 家賃 | 水光熱ネット | 空き状況 | |
| 101 | 1F | 5帖/洋室/個室 | 40,800 | 10,000 | 空室 |
| 102 | 4.5帖/洋室/個室 | 39,800 | 10,000 | 空室 | |
| 103 | 4.5帖/洋室/個室 | 39,800 | 10,000 | 空室 | |
| 104 | 4.5帖/洋室/個室 | 39,800 | 10,000 | 空室 | |
| 105 | 5帖/洋室/個室 | 40,800 | 10,000 | 空室 | |
| 106 | 5帖/洋室/個室 | 40,800 | 10,000 | 空室 | |
| 107 | 5帖/洋室/個室 | 40,800 | 10,000 | 空室 | |
| 201 | 2F | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 空室 |
| 202 | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 空室 | |
| 203 | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 空室 | |
| 203 | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 空室 | |
| 204 | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 満室 | |
| 205 | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 空室 | |
| 206 | 5帖/洋室/個室 | 41,800 | 10,000 | 空室 | |
| 207 | 4.5帖/洋室/個室 | 40,800 | 10,000 | 空室 | |
| 208 | 4.5帖/洋室/個室 | 38,800 | 10,000 | 空室 | |
現在、オープンに向けて新築準備中です。
詳細が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
また電話番号はこちら
TEL:080-4338-9568